Nasza oferta
Badanie słuchu, testowanie aparatów, wizyty domowe, terapia szumów usznych, sprzedaż ratalna, aparaty 8 producentów, darmowe konsultacje dyplomowanych protetyków słuchu.








+
Lat doświadczenia
Specjalistycznych gabinetów


Tabela 1. Refundacja aparatów słuchowych na przewodnictwo powietrzne
| Grupa pacjentów | Limit ceny określony przez NFZ | Procent refundacji | Kwota refundacji na jeden aparat | Częstotliwość refundacji |
|---|---|---|---|---|
| Dzieci i młodzież do 26. roku życia | 3 000 zł | 100% | 3 000 zł | co 3 lata |
| Osoby dorosłe powyżej 26. roku życia | 1 500 zł | 70% | 1 050 zł | co 5 lat |
| Inwalidzi wojenni i osoby represjonowane | 1 500 zł | 100% | 1 500 zł | co 5 lat |
Tabela 2. Refundacja aparatów słuchowych na przewodnictwo kostne
| Grupa pacjentów | Limit ceny określony przez NFZ | Procent refundacji | Kwota refundacji na jeden aparat | Częstotliwość refundacji |
|---|---|---|---|---|
| Dzieci i młodzież do 26. roku życia | 3 000 zł | 100% | 3 000 zł | co 3 lata |
| Osoby dorosłe powyżej 26. roku życia | 3 000 zł | 70% | 2 100 zł | co 5 lat |
| Inwalidzi wojenni i osoby represjonowane | 3 000 zł | 100% | 3 000 zł | co 5 lat |
Tabela 3. Refundacja wkładek usznych
| Grupa pacjentów | Limit ceny określony przez NFZ | Procent refundacji | Kwota refundacji na jeden aparat | Częstotliwość refundacji |
|---|---|---|---|---|
| Dzieci i młodzież do 26. roku życia | 60 zł | 100% | 60 zł | zgodnie z potrzebami |
| Osoby dorosłe powyżej 26. roku życia | 50 zł | 100% | 50 zł | co 5 lat |
| Inwalidzi wojenni i osoby represjonowane | 50 zł | 100% | 50 zł | co 5 lat |
